# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ফুটবল ক্রয় ও সরবরাহ প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০১-০৯ | kabita | ১,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | পারভবানীপুর জান্নাত পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০২ | tr | ১ মেঃটঃ | বাস্তবায়িত | |
23 | ঝাঁজর রাধা গবিন্দ যুগল মন্দির সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
24 | মাগুড়ার তাইড় পশ্বিম পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
25 | স্বপ্ন পুরুন সমবায় সমিতি লিঃ বরাদ্দ প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | tr | ২ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | ||
26 | মাগুড়ার তাইড় পশ্বিম পাড়া জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | ২ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
27 | মাগুড়ার তাইড় পশ্বিম পাড়া জান্নাতুল মাওয়া কবরস্থান উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | ২ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
28 | মাগুড়ার তাইড় খোকসাগাড়ী জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | ১.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
29 | শুভগাছা মাদ্রাসার ঈদগা মাঠ সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | ২ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
30 | বেগম শাজাহান তালুকদার দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০১ | tr | ২.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
31 | মাগুড়ার তাইড় সঃপ্রাঃ বিদ্যালয়ের মাঠ সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৬ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
32 | পারভবানীপুর হিন্দু পাড়া কালিমন্দির সংস্কার প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-01-2014 | ০১ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
33 | পারভবানীপুর পূর্বপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ বরাদ্দ প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০২ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
34 | শুভগাছা মধ্যপাড়া শাহী-নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
35 | ঝাঁজর দক্ষিণ পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৭ | tr | ১ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
36 | ঘোড়দৌড় হাফেজিয়া মাদ্রাসা ও ইতিমখানা উন্নয়ন প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | tr | ২.৫০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |
37 | ইউনিয়নের হতদরিদ্রদের মাঝে সেনেটারী ল্যাটিন সরবরাহ প্রকল্প। | 31-05-2013 | 31-05-2014 | ০১-০৯ | lgsp | ৭০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
38 | Free Sewing Machine Supply Project at 07 Ward Poor's | 17-01-2019 | 20-01-2019 | ০৭ | lgsp | ১,০০০০০/- | 09-07-2019 | বাস্তবায়িত |
39 | From the Hussanabad Mosaic Store to the Rezaul House on the east side of the brick retail project. | 17-01-2019 | 22-01-2019 | ০৯ | lgsp | ২,০০,০০০/- | 09-07-2019 | বাস্তবায়িত |
40 | Brick Soling Project on the street from the house of farmland Ershad to the Samad's house on the west side. | 17-01-2019 | 22-01-2019 | ০৪ | lgsp | ১,০০০০০/- | 09-07-2019 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS